| 💚[당첨자발표] 제82회 서플 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 00:18 | 25 | 0 | 0 |
| 👉출산장려금 실효성 기사 보기 | supple관리자 | 00:02 | 26 | 0 | 0 |
| 👉참사 방송 심위 기준 논란 기사 보기 | supple관리자 | 00:02 | 12 | 0 | 0 |
| 👉공소시효 자백 논란 기사 보기 | supple관리자 | 00:01 | 20 | 0 | 0 |
| 💥제85회 할말이슈 이벤트💥 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림! | supple관리자 | 23:58 | 62 | 0 | 0 |
| 👉직장내 괴롭힘 상급자 징계 기사 보기 | supple관리자 | 2025.02.04 | 1384 | 7 | 0 |
| 👉차례음식 먹은 며느리 비난 기사 보기 | supple관리자 | 2025.02.04 | 6227 | 5 | 2 |
| 👉중학생 의붓아들 폭행 사망 기사 보기 | supple관리자 | 2025.02.04 | 1967 | 5 | 1 |
| 💥제84회 할말이슈 이벤트💥 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림! | supple관리자 | 2025.02.04 | 126021 | 6 | 6 |
| 💚[당첨자발표] 제81회 서플 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE관리자 | 2025.02.04 | 764 | 2 | 1 |
| [공지] 챗GPT 등 생성형 AI를 활용한 게시글 작성 및 타인 게시글 도용 글 제재 공지 | SUPPLE | 2023.11.16 | 7120 | 41 | 24 |
| 📌상품 발송 관련 공지 | 서플 | 2023.07.14 | 7402 | 49 | 17 |
| 서플 커뮤니티 운영정책 | 서플 관리자 | 2023.03.30 | 9930 | 27 | 12 |
| 스타벅스 개방 정책 폐지 당연한 수순이라 생각이 드네요 | 슈슈 | 2025.02.03 | 20 | 0 | 0 |
| 안전문제면 | 코코 | 2025.02.03 | 9 | 0 | 0 |
| 개방 정책 폐지는 문제가 없다고 봐요 | 윌리윌리 | 2025.02.03 | 8 | 0 | 0 |
| 매장 내 안전과 청결 위해 개방 정책 폐지가 나을 거 같아요 | 희희 | 2025.02.03 | 14 | 0 | 0 |
| 어쩔수없다고생각해요 | 양양양 | 2025.02.03 | 14 | 0 | 0 |
| 우리 나라는 아직인거죠? | 겨울에는굴귤 | 2025.02.03 | 19 | 0 | 0 |
| 개방 폐지하는게 맞는 거 같아요 | 경직된사고#LvDX | 2025.02.03 | 17 | 0 | 0 |
| 개방 정책 폐지되어도 어쩔 수 없다고 생각해요 | 기리 | 2025.02.03 | 20 | 0 | 0 |
| 미국본사의 혜택은 따라하지 않으면서 본인들 이익되는거만 챙기면 얌체같을듯해요 | versache | 2025.02.03 | 20 | 0 | 0 |
| 정책을 바꾼다면 어쩔수없죠 | 루핑 | 2025.02.03 | 19 | 0 | 0 |
| 다 고려하고 결정한거겠죠 | 바득바득 | 2025.02.03 | 17 | 0 | 0 |
| 스타벅스 개방 정책 폐지 | 홍홍홍 | 2025.02.03 | 15 | 0 | 0 |
| 스타벅스 개방 정책 폐지 너무 야박하네요 | 프로필#LYve | 2025.02.03 | 46 | 0 | 0 |
| 미국에서 유지하기는 더 어려웠을것같아요 | 크듐 | 2025.02.03 | 15 | 0 | 0 |
| 개방정책 폐지가 지지받을것같네요 | 메이설 | 2025.02.03 | 15 | 0 | 0 |
| 82. 안전을 위해서라면 이게 맞는 것 같아요 | 민수#L89T | 2025.02.03 | 18 | 0 | 0 |
| 스타벅스 개방 정책 폐지 | 정지#oqDe | 2025.02.03 | 30 | 0 | 0 |
| 유지하긴 좀 어려울것같네요 | 복덩이 | 2025.02.03 | 15 | 0 | 0 |
| 미국은 마약이슈가 심각하니 이해됩니다 | 김민정#F2UL | 2025.02.03 | 15 | 0 | 0 |
| 신세계 지분 100퍼센트라 본사와 다른 정책을 펼치지 않을까요? | versache | 2025.02.03 | 199 | 3 | 0 |
0
댓글